Технические характеристики вагончиков
Каждая мелочь основательно продумана для Вашей безопасности и удовлетворенности
Компания «Кармод» использует в производстве только сертифицированные материалы. Кармод очень щепетильно относится к вопросам экологической безопасности, здоровья и надежности.На всех этапах производство проходит тщательную проверку специалистов по контролю качества. В вагончиках Кармод Вы обнаружите больше, чем просто записано в технических характеристиках.
ВИДЕО-ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАЗБОРНОГО ВАГОНЧИКА КАРМОД
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАГОНЧИКА | |
|---|---|
| ЗАВОДСКИЕ РАЗМЕРЫ | Любые размеры до 12 м, размеры конкретного вагончика указаны в контракте. Все размеры могут разниться от указанных на ± 50мм. |
| МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ | Оцинкованная сталь класса 1311 Erdemir |
| ЦЕМЕНТНО СТРУЖЕЧНАЯ ПЛИТА | С сертификатом TSE 634-2 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ | 1 (высшая) степень интенсивности. |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | 3-я климатическая зона (суровый климат) |
| СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА | 80 кг/м² |
| ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА | 80 км/ч. Должен быть зафиксирован на поверхности. |
| ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (EPS) | Стандарта TS EN 13163 |
| КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ | 0,46 W/m²K |
| КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ КРЫШИ | 0,26 W/m²K |
| КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПОЛА | 1,24 W/m²K |
| НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ШАССИ | 200 кг/м² |
| ОСНОВАНИЕ | |
| ТИП КОНСТРУКЦИИ | Пространственно стержневой профиль, конструкция с болтовым соединением. |
| ПОКРЫТИЕ ПОЛА | Цементно стружечная плита толщиной 14 мм поверх которой линолеум из ПВХ толщиной 2,5 мм. |
| СТЕНЫ | |
| ТИП КОНСТРУКЦИИ | Сендвич-панель особой формы с наполнителем EPS (вспененный полистирол) Наружный гофрированный оцинкованный лист + пенополистирол + внутренный гофрированный оцинкованный лист. |
| НАРУЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Оцинкованный стальной лист с электростатическим покрытием цвета RAL 9002. |
| ВНУТРЕНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Оцинкованный стальной лист с электростатическим покрытием цвета RAL 9002. |
| СТЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | Плита толщиной в 50 мм из пенополистирола EPS плотностью14 кг/м³ воспламеняемость класса B2. Обеспечивает полную теплоизоляцию. Материал экологически безопасен и не представляет угрозы для здоровья. |
| КРОВЛЯ | |
| ТИП КОНСТРУКЦИИ | Сендвич-панель со специальной системой крепёжных элементов и с наполнителем EPS. Дождевые воды отводятся при помощи специальной системы соединений. |
| КРОВЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | Плита толщиной в 120 мм из пенополистирола EPS плотностью 14 кг/м³ воспламеняемость класса B2. Обеспечивает полную теплоизоляцию. Материал экологически безопасен и не представляет угрозы для здоровья. |
| НАРУЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ | Оцинкованный стальной лист с электростатическим покрытием цвета RAL 9002 |
| ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ | Оцинкованный стальной лист с электростатическим покрытием цвета RAL 9002. |
| ДВЕРИ | |
| НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ |
Состоит из сэндвич-панели толщиной в 40 мм и дополнительно укреплённого металлом профиля из ПВХ с водоизоляционными прокладками. |
| ВНУТРЕННЯЯ ДВЕРЬ | Коробка из оцинкованного метала покрытого электростатической краской и дверь из ДВП обработанного специальными растворами и клеем (типа МДФ-ЛЯМ), огнеупорная, водостойкая. |
| ОКНА | |
| ОКНО |
Одностворчатые с углом раскрытия на 90 градусов из ПВХ размерами 875 x 1135 мм/ |
| ПОДОКОННИК | С внутренней стороны используется подоконник из ПВХ |
| СТЕКЛО | Двойной стеклопакет толщиной: 4+12+4 мм. |
| ПОКРАСКА | |
| НАРУЖНЫЙ И ВНУТРЕННИЙ ФАСАД | Оцинкованный стальной лист с электростатическим покрытием цвета RAL 9002. |
| МЕТАЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ | Все металлические части окрашены электростатическим распылением в цвет Ral 1019 |
| ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | |
| ТИП | Проложено поверх стен |
| КАБЕЛЯ | Для розеток кабель сечением 3x2,5, для подвода освещения сечением 2х1,5. Кабель сертифицированный по турецкому стандарту качества NYM TSE |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ | Осветительные приборы, сертифицированные по турецкому стандарту качества NYM TSE. |
| РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | В каждой комнате имеются розетка и выключатель. |
| САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: | |
| ТИП | Поверх панелей |
| НАПОЛЬНЫЙ ТУАЛЕТ | Керамический с турецким сертификатом качества TSE. |
| УНИТАЗ | Керамический с турецким сертификатом качества TSE. |
| ДУШЕВОЙ ПОДДОН | На акриловой основе с турецким сертификатом качества TSE. (В санитарных вагончиках не используется поддон) |
| МОЙКА | Из АБС-пластика с турецким сертификатом качества TSE. |
| ТРУБЫ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | Полипропиленовые трубы с турецким сертификатом качества TSE. |
| ТРУБЫ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД | Трубы из ПВХ с турецким сертификатом качества TSE. |
| АКСЕССУАРЫ | Зеркало, держатель туалетной бумаги, держатели мыла и другое обладают турецким сертификатом качества TSE. |
| ТУАЛЕТ-ДУШЕВЫЕ | |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ | У каждой душевой своя занавеска. Для вентиляции используется вытяжка размерами 210мм на 250мм. В начале и в конце коридора установлено по одной фрамуге размерами 600 мм на 400мм |
| ПОКРЫТИЕ ПОЛА И СТЕН | Основание душевой и туалетов полностью покрыто поливинилхлоридом. Стены душевой покрыты поливинилхлоридом минимум на высоту до 1300 мм., а в туалетах минимум до 300 мм. основание. Перегородки без покрытия. |
| ДВЕРЬ | Входная дверь туалета шириной 900мм открывается наружу |
| ОСВЕЩЕНИЕ | Используется влагонепроницаемой светильник, размерами 2 х 18. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА | |
| Может подниматься за скобы и стойки специальной формы. | |
Кармод оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.
